Категория товара
Вдоль образующей зонда прибора расположены со сдвигом 22.5º 16 измерительных пьезоэлектрических преобразователей, 17 преобразователь для измерения скорости звука в скважине установлен вдоль продольной оси прибора.
| Измеряемые параметры | Диапазон | Погрешность |
| Диаметр открытого ствола, мм | 110÷310 | ±4.0 мм |
| Диаметр обсадной колонны, мм | 140,146,168, 178, 219,245 | ±0.1мм |
| Толщина обсадной колонны, мм | 7.5÷11 | ±0.5 мм |
| Общие технические данные | ||
| Общая длина прибора, мм | 3200 | не более |
| Диаметр прибора, мм | 90(150) | не более |
| Общая масса прибора, кг | 120(130) | не более |
| Скорость каротажа,м/ч | Не более 700 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | центрируется | |
Сделать запрос:
Акустический толщиномер-профилемер АТП-16 со сменной зондовой установкой
Запросить
Акустический толщиномер-профилемер АТП-16 со сменной зондовой установкой