| Измеряемые параметры | Диапазон | Погрешность |
| Внутренний радиус обсадной колонны, мм | 70÷90 | ±0.6 |
| Толщина обсадной колонны, мм | 7.5÷11.5 | ±0.4 |
| Индекс цементирования | 0÷1 | |
| Акустический импеданс, Мрэйл | 0÷10 | от 0 до 2.5-0.5 Мрэйл выше 2-20% |
| Общие технические данные | ||
| Общая длина прибора, мм | 4600 | не более |
| Диаметр прибора (без центраторов и сканирующей головки), мм | 80 | |
| Диаметр сканирующей головки, мм | 108 | |
| Общая масса прибора, кг | 120 | не более |
Частота записей на 1 оборот преобразователя | 150 м/ч при шаге 10 см 20 волновых картин | |
| Частота вращения сканирующей головки, сек-1 | 2 | не менее |
| Резонансная частота преобразователя 1, кГЦ | 300 | ±40 |
| Резонансная частота преобразователя 2, кГц | 250 | ±25 |
| Скорость каротажа, м/час - в режиме «цементомер»; - в режиме «имиджер». | 32 волновые картинки 150 при шаге опроса 10 см 60 при шаге опроса 2 см | |
| Комбинируемость | концевой | |
| Положение в скважине | центрируется | |
Сделать запрос:
Телевизор акустический скважинный (сканер) на преломленных волнах АСТП
Запросить
Телевизор акустический скважинный (сканер) на преломленных волнах АСТП