Позволяет определить характер контакта колонны с цементом в 30 точках по окружности. Является важным дополнением к приборам акустической цементометрии. Позволяет определить наличие дефектов и пространственное распределение цементного камня.
Вращающая часть зонда (сканирующая головка ГС) с установленными на ней электроакустическими преобразователями приводится в движение через редуктор двигателем
| Измеряемые параметры | Диапазон | Погрешность |
| Внутренний радиус скважины, мм | 55÷120 | ± 0.6 |
| с ГС74: | 48÷90 | ± 0.4 |
| преобразователь Пи1 (400 кГц) | 55÷120 | ± 0.6 |
| преобразователь Пи2 (1 МГц) | 55÷120 | ± 0.4 |
| с ГС85: | 55÷120 | ± 0.8 |
| преобразователь Пи1 (300 кГц) | 55÷120 | ± 0.8 |
| преобразователь Пи2 (1 МГц) | 55÷120 | ± 0.6 |
| с ГС146: | 55÷120 | ± 0.6 |
| преобразователь Пи1 (300 кГц) | 100÷160 | ± 0.8 |
| преобразователь Пи2 (1 МГц) | 100÷160 | ± 0.4 |
| Толщина колонны, мм | 6.5÷10 | ± 0.4 |
| с ГС74 | 6.5÷10 | ± 0.4 |
| с ГС85 | 9.5÷13 | ± 0.4 |
| с ГС146 | 9.5÷13 | ± 0.4 |
| Индекс цементирования | 0÷1 | |
| Общие технические данные | ||
| Общая длина прибора, мм | 2500 | не более |
| Диаметр прибора (без центраторов), мм | 80 | не более |
| Диаметр сканирующих головок, мм | ||
| с ГС74 | 74 | |
| с ГС85 | 85 | |
| с ГС146 | 146 | |
| Общая масса прибора, кг | 70 | не более |
| Внутренний диаметр скважин (колонн), мм | от 110 до 240 | |
| с ГС74 | от 110 до 168 | |
| с ГС85 | от 130 до 240 | |
| с ГС146 | от 200 до 320 | |
| Скорость каротажа, м/час | ||
| в режиме «цементомер» | 150 м/ч при шаге 10 см | |
| в режиме «имиджер» | 300 м/ч при шаге 20 см | |
| в режиме «цементомер» | 60 м/ч при шаге 2 см | |
| в режиме «имиджер» | 150 м/ч при шаге 5 см | |
| Частота записи, на 1 оборот преобразователя | ||
| - в режиме «цементомер» | 32 волновые картинки | |
| - в режиме «имиджер» | 128 волновых картин | |
| Комбинируемость | концевой | |
| Положение в скважине | центрируется | |
Сделать запрос:
Телевизор акустический скважинный (сканер) АСТ со сменными сканирующими головками
Запросить
Телевизор акустический скважинный (сканер) АСТ со сменными сканирующими головками