ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность, % |
| Водонасыщенная пористость по НГК | 1÷40 % | 4.2+2.3(40/Кп-1), % |
| МЭД естественного гамма-излучения, мкР/ч | 0.1÷250 | 15% |
| Чувствительность зонда НГК, не менее | 4000 (имп/мин)/усл.ед | |
| Чувствительность зонда ГК, не менее | 800 (имп/мин)/(мкР/час) | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Скорость каротажа, м/ч | ||
| в терригенном разрезе | 300 | |
| в карбонатном разрезе | 400 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | прижимается или свободное | |
Сделать запрос:
Прибор нейтронного гамма-каротажа НГК
Запросить
Прибор нейтронного гамма-каротажа НГК