Измерительная установка содержит три сцинтилляционных детектора с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью от 6.65·109 до 3.0·1010 Бк).
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Погрешность |
| Объемная плотность горных пород | 1.3 ÷ 3.3 г/см3 | ±1.5 % в диапазоне 1.3 ÷ 2.0 г/см3 ±1.2 % в диапазоне 2.0 ÷ 3.0 г/см3 |
| Индекс фотоэлектрического поглощения (рe) | 1.3 ÷ 7.0 | ±0.2 при рe<2.5 ±0.25 при 2.5≤рe<5.0 ±0.3 при рe>5.0 барн/электрон |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | прижат | |
Сделать запрос:
Прибор литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП
Запросить
Прибор литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП