Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерения | Погрешность |
| Температура | 5÷200 °С | ±0.5 °С |
| Давление | 1÷140, МПа | ±0.5 МПа |
| Разрешение: | ||
| 0.01ºС | |
| 0.01 МПа | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм | ||
| 1610 | не более |
| 1315 | не более |
| Масса, кг | 36 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч | до 600 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Сделать запрос:
Термометр-манометр ТД
Запросить
Термометр-манометр ТД