ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| МЭД естественного гамма-излучения | 0.1÷250 мкР/ч | ±15% |
| Чувствительность зонда ГК, не менее | 400 (имп/мин)/(мкР/час) | |
| Чувствительность зонда ЛМ | Увеличение уровня сигнала при прохождении муфты не менее чем в пять раз | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм | ||
| 2400 | не более |
| 2100 | не более |
| Масса, кг | 60 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч | ||
| до 800 | |
| до 400 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Сделать запрос:
Прибор интегрального гамма каротажа с локатором муфт ГК+ЛМ
Запросить
Прибор интегрального гамма каротажа с локатором муфт ГК+ЛМ