ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность | |
| Показания локатора муфт | 10 разрядный АЦП | Не нормируется | |
| Чувствительность | Увеличение уровня сигнала при прохождении муфты не менее чем в пять раз | ||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
| Длина, мм | |||
| 1700 | не более | |
| 1450 | не более | |
| Масса, кг | 40 | не более | |
| Скорость каротажа, м/ч | до 2000 | ||
| Комбинируемость | транзитный | ||
| Положение в скважине | свободное | ||
Сделать запрос:
Активный локатор муфт АЛМ
Запросить
Активный локатор муфт АЛМ