Измерения проводятся с помощью резистивных датчиков перемещения, каждый из которых механически связан со своим рычагом.
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| Радиусы раскрытия рычагов | 50÷350 мм | ± 3 мм |
| Диаметр скважины | 100÷700 мм | ±5 мм |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм, | ||
| 4200 | не более |
| 4000 | не более |
| Масса, кг | 95 | не более |
| Управление приводом | многократное, по команде с поверхности | |
| Скорость каротажа, м/ч | до 2000 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | Свободное, концы измерительных рычагов прижаты к стенке скважины | |
Сделать запрос:
Каверномер-профилемер скважинный 4СКП
Запросить
Каверномер-профилемер скважинный 4СКП