| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Погрешность |
| Объемная плотность горных пород | 1.3 ÷ 3.3 г/см3 | ±1.5 % в диапазоне 1.3 ÷ 2.0 г/см3 ±1.2 % в диапазоне 2.0 ÷ 3.0 г/см3 |
| Индекс фотоэлектрического поглощения (рe) | 1.3 ÷ 7.0 барн/электрон | ±0.2 при рe<2.5 ±0.25 при 2.5≤рe<5.0 ±0.3 при рe>5.0 барн/электрон |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм | ||
| 3858 | не более |
| 3644 | не более |
| Максимальный диаметр прибора, мм | 100 | не более |
| Масса, кг | 135 | не более |
| Управление приводом прижимного механизма | многократное, по команде с поверхности | |
| Время раскрытия (закрытия) рычага, мин | 2 | не более |
| Напряжение питания, В | 220 | ±10% |
| Частота питания, Гц | 50 | ±1% |
| Диапазон температуры окружающей среды рабочих условий применения, °С | от –10 до +200 | |
| Верхнее значение гидростатического давления рабочих условий применения, МПа | 140 | |
| Скорость каротажа, м/ч | 200 | не более |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | прижат | |
Измерительная установка содержит три сцинтилляционных детектора с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью от 6.65·109 до 3.0·1010 Бк).
Сделать запрос:
Прибор литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП
Запросить
Прибор литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП