Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон | Основная погрешность |
| Массовое содержание тория (THOR) | 0.5÷200*10-4 % | ±1,5∙10-4 абс., 10% отн. при THOR>15∙10-4 % |
| Массовое содержание урана (URAN) | 0.5÷200*10-4 % | ±1,5∙10-4 абс., 10% отн. при URAN>15∙10-4 % |
| Массовое содержание калия (POTA) | 0.1÷20 % | ±0.3 % абс. 10% отн. при POTA> 3% |
| Чувствительность | не менее 1500 (имп/мин)/(мкР/час) | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм: | ||
| 2531 | не более |
| 2139 | не более |
| Масса, кг | 90 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч, не более | 200 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Зондовая установка содержит сцинтилляционный детектор гамма излучения и ФЭУ.
Сделать запрос:
Модуль спектрометрического гамма каротажа СГК-К/А
Запросить
Модуль спектрометрического гамма каротажа СГК-К/А