Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| Азимут(AZIM) | 0÷360° | ±(0,125/|sinӨ|+0.4)° при 0.5°<DEVI<6.5° и 173.5°<DEVI<179.5° ±1.5° при 6.5°<DEVI<173.5° |
| Зенитный угол (DEVI) | 0 ÷ 180° | ± 12' |
| Угол положения корпуса скважинного прибора | 0÷360° | ±(0,125/|sinӨ|+0.4)° при 0.5°<DEVI<6.5°и 173.5°<DEVI<179.5° ±1.5° при 6.5°<DEVI<173.5° |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм: | ||
| 3158 | не более |
| 2766 | не более |
| Масса, кг | 57 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч, не более | 800 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Зондовая установка содержит трёхосевой резистивный магнитометр и трёхосевой наклономер с использованием акселерометрических преобразователей.
Сделать запрос:
Модуль инклинометра ИМР-К/А 90мм
Запросить
Модуль инклинометра ИМР-К/А 90мм