Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| Кажущееся удельное сопротивление горных пород, ρк, Ом∙м: | ||
| от 0,2 до 5000 | ± 5 |
| от 0,2 до 20000 | ± 5 |
| Потенциал самопроизвольной поляризации (ПС), В | от-1,5 до +1,5 | ± 10 мВ |
| Вертикальное разрешение для зондов БК, м, | 0,15 | не более |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм: | ||
| 14853 | не более |
| 14619 | не более |
Максимальный диаметр, мм
| ||
| 90 | не более |
| 120 | не более |
| Масса, кг, не более | ||
| 410 | не более |
| 490 | не более |
| Скорость каротажа (5 опросов на 1 м), м/ч | ||
| до 800 | |
| до 1200 | |
| Предельно допустимая осевая нагрузка, кН: | ||
| на растяжение | 300 | |
| на сжатие (в скважине) | 100 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | с отклонителями | |
Измерительная установка содержит пять разноглубинных зондов псевдобокового каротажа типа БК-5 и один зонд бокового каротажа типа БК-3.
Сменный блок центрального электрода применяется для исследования скважин диаметром более 220мм.
Сделать запрос:
Модуль многозондового бокового каротажа со сменным блоком центрального электрода
Запросить
Модуль многозондового бокового каротажа со сменным блоком центрального электрода