Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Объемная плотность цементного камня, г/см3 | 1.0 ÷ 2.2 | ±0.15 |
| Толщина стенки обсадной колонны, мм | 5 ÷ 12 | ±0.5 |
| Чувствительность зондов, имп/мин | ||
| 300000 | не менее |
| 10000 | не менее |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм, не более | ||
| 3495 | не более |
| 3103 | не более |
| Максимальный диаметр модуля, мм | 108 | не более |
| Общая масса модуля, кг | 150 | не более |
| Диаметр исследуемых колонн, мм | 146 и 168 | |
| Скорость каротажа, м/ч | 400 | не более |
| Предельно допустимая осевая нагрузка, кН: | ||
| 78,45 | |
| 44,48 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | центрирован | |
Измерительная установка содержит семь сцинтилляционных детекторов с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью 1.28•1010 – 2.5•1010 Бк).
Сделать запрос:
Гамма-гамма-плотномер-толщиномер СГПТ-К/А-76(108)-150/100
Запросить
Гамма-гамма-плотномер-толщиномер СГПТ-К/А-76(108)-150/100