Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| Массовое содержание тория (THOR) | 0.3÷200÷10-4% | ±1,5∙10-4 абс., 10% отн. при THOR>15∙10-4% |
| Массовое содержание урана (URAN) | 0.3÷200÷10-4% | ±1,5∙10-4 абс., 10% отн. при URAN>15∙10-4 % |
| Массовое содержание калия (POTA) | 0.3÷20% | ÷0.3 % абс., 10% отн. при POTA> 3% |
| Чувствительность | не менее 1500 (имп/мин)/(мкР/час) | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Длина, мм, не более габаритная сборочная |
2386 2102 | |
| Масса модуля, кг | 80 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч | 140÷180 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Зондовая установка содержит сцинтилляционный детектор гамма излучения и ФЭУ.
Сделать запрос:
Модуль спектрометрического гамма каротажа СГК-К/А
Запросить
Модуль спектрометрического гамма каротажа СГК-К/А