Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Ускорение движения модуля в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, м/с2 | 0÷±150 | 10 % |
| Растяжение, кН | 10÷120 | 30% в диапазоне 10-30 кН 10% в диапазоне 30-200 кН |
| Сжатие, кН | 10÷60 | 20% в диапазоне 10-20 кН10% в диапазоне 20-60 кН |
| Температура, С | -5÷+150 | ±1.0÷С |
| Давление, МПа | 1÷100 | 0.4 МПа |
| Удельное электрическое сопротивление скважины ρс, Омм | 0.02÷30 | ±5% |
| Разрешение: | ||
| 0.01 ºС | |
| 0.01 МПа | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина модуля, мм, не более | ||
| 2895 | |
| 2610 | |
| Диаметр модуля, мм | 76 | не более |
| Общая масса модуля, кг | 95 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч, не более | 800 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Конструктивно прибор объединяет блоки термометра, манометра и пятиэлектродного резистивиметра и содержит датчики растяжения и сжатия и блок акселерометров.
Сделать запрос:
Модуль технологический комплексный МТК-К/А-76
Запросить
Модуль технологический комплексный МТК-К/А-76