Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| МЭД естественного гамма-излучения | 0.1-250 мкР/ч | ±15% |
| Чувствительность зонда ГК, не менее | 400 (имп/мин)/(мкР/час) | |
| Чувствительность зонда ЛМ | Увеличение уровня сигнала при прохождении муфты не менее чем в пять раз | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм, не более габаритная сборочная | 3293 3009 | не более |
| Масса, кг, не более | 70 | |
| Скорость каротажа, м/ч в терригенном разрезе в карбонатном разрезе | до 800 до 400 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Сделать запрос:
Модуль интегрального гамма каротажа с локатором муфт ГК+ЛМ-К/А
Запросить
Модуль интегрального гамма каротажа с локатором муфт ГК+ЛМ-К/А