Категория товара
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зонд | Канал | σк, мСм/м | ρк, Ом×м | ±(0.03·σк +1 мСм/м) | ||
| 3И0.3 | Активный | 3÷2000 | 0.3÷300 | |||
| Реактивный | 3÷1500 | 0.3÷15 | ||||
| 3И0.5 | Активный | 3÷1500 | 0.3÷300 | |||
| Реактивный | 3÷1500 | 0.3÷20 | ||||
| 3И0.85 | Активный | 3÷1000 | 0.3÷300 | |||
| Реактивный | 3÷1000 | 0.3÷30 | ||||
| 3И1.26 | Активный | 3÷500 | 0.6÷300 | |||
| Реактивный | 3÷1000 | 0.3÷35 | ||||
| 3И2.05 | Активный | 3÷300 | 1.0÷300 | |||
| Реактивный | 3÷700 | 0.3÷45 | ||||
| Потенциал самопроизвольной поляризации (ПС),мВ | -3000 до +3000 | ± 10 мВ | ||||
| Зонд | Радиус исследования R0,5,м | Вертикальное разрешение H0,5,м | ||||
| 3И0.3 | 0,4 | 0,35 | ||||
| 3И0.5 | 0,72 | 0,61 | ||||
| 3И0.85 | 1,23 | 1,03 | ||||
| 3И1.26 | 1,82 | 1,54 | ||||
| 3И2.05 | 2,97 | 2,50 | ||||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||
| Длина, мм, не более | ||||||
| 4000 | не более | ||||
| 3620 | |||||
| Диаметр модуля, мм | 76 | |||||
| Масса модуля, кг | 80 | |||||
| Скорость каротажа, м/ч | до 800 | |||||
| Предельно допустимая осевая нагрузка, кН: | ||||||
| 68,65 | |||||
| 44,48 | |||||
| Комбинируемость | транзитный | |||||
| Положение в скважине | свободное /с отклонителями | |||||
Прибор содержит пять трехкатушечных зондов ИК: 3И0.3, 3И0.5, 3И0.85, 3И1.26, 3И2.05. Все зонды имеют общую приемную катушку, единый измерительный тракт и работают на одной частоте 100 кГц.
Сделать запрос:
Модуль многозондового индукционного каротажа 5ИК-К/А
Запросить
Модуль многозондового индукционного каротажа 5ИК-К/А