Категория товара
Положение в скважине
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность | ||
|---|---|---|---|---|
| Объемная плотность горных пород, г/см3 | 1.3 ÷ 3.3 | ±1.5 % в диапазоне 1.3 ÷ 2.0 г/см3 | ||
| ±1.2 % в диапазоне 2.0 ÷ 3.3 г/см3 | ||||
| Индекс фотоэлектрического поглощения (рe), барн/электрон | 1.3 ÷ 7.0 | ± 0,20 при Pe < 2,5 ± 0,25 при от 2,5 ≤ Pe ≤ 5 ± 0,30 при Pe > 5 | ||
| Вертикальное разрешение по каналу ГГК | 0,4 м | |||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||
| Длина, мм, не более габаритная сборочная | 3350 3050 | не более | ||
| Максимальный диаметр, мм | 84 | |||
| Масса модуля, кг | 90 | |||
| Скорость каротажа, м/ч при мощности источника 2,2 х1010 Бк. | 400 | |||
| Комбинируемость | транзитный | |||
| Положение в скважине | прижат | |||
Измерительная установка содержит три сцинтилляционных детектора с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью от 6.65·109 до 3.0·1010 Бк). Прижим зонда к стенке скважины осуществляется управляемой рессорой.
Сделать запрос:
Модуль литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП-К/А
Запросить
Модуль литоплотностного гамма-гамма каротажа ГГКЛП-К/А