Категория товара
Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Отн. приведённая погрешность, % |
Скорость потока, м/ч | 60-5000 | 10 |
Расход в колонне 146 мм, м3/сут | от 20 |
|
Плотность, г/см3 | 1,3 – 0,7 | 3 |
Затухание, % | 0 – 100 |
|
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
Длина, мм | 1000 | не более |
Масса, кг, не более | 5 | не более |
Максимальное рабочее давление, МПа | 60 |
|
Максимальная рабочая температура, оС | 125 |
|
Потребляемый ток, мА | 50 | не более |
Сделать запрос:
Модуль УЗИ (модуль ультразвуковых исследований)
Запросить
Модуль УЗИ (модуль ультразвуковых исследований)