Категория товара
| Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Отн. приведённая погрешность, % |
| Скорость потока, м/ч | 30 – 900 | 10 |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм | 710 | не более |
| Масса, кг, не более | 3,2 | не более |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 100 | |
| Максимальная рабочая температура, оС | 150 | |
| Потребляемый ток, мА | 30 | не более |
Сделать запрос:
Модуль Расход (турбинный расходомер для малодебитных скважин)
Запросить
Модуль Расход (турбинный расходомер для малодебитных скважин)