Категория товара
| Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Отн. приведённая погрешность, % | Разрешающая способность | ||
| Давление, МПа | 0,1 – 60 <br> 0,1 – 100 | 0,5 0,5 | 0,001 МПа 0,002 МПа | ||
| Температура, оС | 0 – 125 оС 0 – 150 оС | 0,5 0,5 | 0,002 оС, t ≤ 1 c 0,0025 оС, t ≤ 1,2 c | ||
| МЭД гамма-излучения, мкР/ч | 1 до 1000 | ||||
| Влагосодержание,% | 0 – 100 | ||||
| Чувствительность ЛМ | Увеличение уровня сигнала при прохождении муфты не менее, чем в пять раз. | ||||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Длина, мм | 1100 | не более | |||
| Масса, кг, не более | 5 | не более | |||
| Максимальная рабочая температура, оС | 150 | ||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 60 или 100 | ||||
| Потребляемый ток, мА | 72 | не более | |||
Сделать запрос:
Модуль К-5 (термометр, манометр, активный локатор муфт, индикатор гамма-излучения, конденсаторный влагомер)
Запросить
Модуль К-5 (термометр, манометр, активный локатор муфт, индикатор гамма-излучения, конденсаторный влагомер)