Категория товара
Соединитель представляет собой конструкцию, состоящую из верхней приборной головки с шаровым шарниром, корпуса, нижней приборной головки с шарниром, двух изоляторов
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Шифр | СУ-76-02 | СУ-90-02 |
| Присоединительная резьба | Tr70х8 | Tr80х8 |
| Максимальный диаметр, мм | 76 | 90 |
| Длина, мм,не более | ||
| 1225 | 1928 |
| 975 | 1617 |
| Максимальная осевая нагрузка при растяжении, кН | 60 | 300 |
| Максимальное отклонение по осям состыкованных приборов в направлении, перпендикулярном оси скважины, º | 12 | 12 |
| Масса, кг,не более | 25 | 56 |
Сделать запрос:
Устройство соединительное двухшарнирное
Запросить
Устройство соединительное двухшарнирное