Категория товара
Комплект состоит из наземного блока и собственно прихватоопределителя. Наземный блок служит для питания прихватоопределителя и управления его работой при постановке магнитных меток в ручном или автоматическом режиме. Измерительный и исполнительный элемент прихватоопределителя представляет собой электромагнит, состоящий из сердечника и обмотки.
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность | |||
| Показания локатора муфт | 10 разрядный АЦП | Не нормируется | |||
| Чувствительность | Увеличение уровня сигнала при прохождении муфты не менее чем в пять раз | Не нормируется | |||
Питание при постановке магнитных меток на буровом инструменте: напряжение питания, В ток питания, мА |
+200 ÷ +300 300 |
±30 | |||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАЗЕМНОГО БЛОКА | |||||
| Напряжение питания, В | 220 | ±22 | |||
| Частота питания, Гц | 50 | ±1 | |||
| Время непрерывной работы, час | 8 | не менее | |||
| Габариты, мм | 315х255х155 | не более | |||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИХВАТООПРЕДЕЛИТЕЛЯ | |||||
| Прихватоопределитель | ПО-38 | ПО-43 | ПО-50 | ПО-70 | |
| Длина, мм, не более | 471 | 485 | 485 | 570 | |
| Диаметр, мм, не более | 38 | 43 | 50 | 70 | |
| Масса, кг, не более | 4,5 | 5 | 7 | 12.5 | |
| Условный диаметр труб, в которых применяется, мм | |||||
| Бурильные трубы с высаженными внутрь концами | 89х7-9, 102 | 89х7, 102 | 89х7, 102 | 114х7, 127 | |
| Бурильные трубы с высаженными наружу концами | 73, 89 | 73х7-9, 89 | 89, 102 | 102, 114 | |
| Насосно-компрессорные трубы | 60, 73 | 60, 73 | 73х5.5, 89 | 102, 114 | |
| Скорость каротажа, м/ч | до 2000 | ||||
| Комбинируемость | концевой | ||||
| Положение в скважине | свободное | ||||
Сделать запрос:
Прихватоопределитель
Запросить
Прихватоопределитель