Категория товара
Прибор содержит пять трехкатушечных зондов ИК – 3И0.3, 3И0.5, 3И0.85, 3И1.26, 3И2.05. Все зонды имеют общую приемную катушку, единый измерительный тракт и работают на одной частоте 100 кГц.
ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность | |||||
| Зонд | Канал | σк, мСм/м | σк, Ом*м | ±(0.03•σк +1 мСм/м) | |||
| ЗИ0.3 | Активный | 3÷2000 | 0.3÷300 | ||||
| Реактивный | 3÷1500 | 0.3÷15 | |||||
| ЗИ0.5 | Активный | 3÷1500 | 0.3÷300 | ||||
| Реактивный | 3÷1500 | 0.3÷20 | |||||
| ЗИ0.85 | Активный | 3÷1000 | 0.3÷300 | ||||
| Реактивный | 3÷1000 | 0.3÷30 | |||||
| ЗИ1.26 | Активный | 3÷500 | 0.6÷300 | ||||
| Реактивный | 3÷1000 | 0.3÷35 | |||||
| ЗИ2.05 | Активный | 3÷300 | 1.0÷300 | ||||
| Реактивный | 3÷700 | 0.3÷45 | |||||
| Чувствительность зондов | 0.5 мСм/м | ||||||
| Разрешение для зондов | 3И0.3 | ЗИ0.5 | ЗИ0.85 | ЗИ1.26 | ЗИ2.05 | ||
| Вертикальное разрешение Н0.5, м | 0.35 | 0.61 | 1.03 | 1.54 | 2.50 | ||
| Радиус исследования R0.5, м | 0.4 | 0.72 | 1.23 | 1.82 | 2.97 | ||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||
| Длина,мм | |||||||
| 5590 | не более | |||||
| 5265 | не более | |||||
| Масса прибора, кг | 95 | не более | |||||
| Скорость каротажа, м/ч | до 1500 | ||||||
| Комбинируемость | транзитный | ||||||
| Положение в скважине | с отклонителями | ||||||
Сделать запрос:
Прибор пятизондового индукционного каротажа 5ИК
Запросить
Прибор пятизондового индукционного каротажа 5ИК