ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Погрешность |
| МЭД естественного гамма-излучения | 0.1÷250 мкР/ч | ±15 % |
| Эквивалентная массовая доля урана | 0÷200× 10-4 % | ±5 % |
| Чувствительность, не менее | 800 (имп/мин)/(мкР/час) | |
| Вертикальное разрешение | 40 см | |
| Общие технические данные | ||
| Длина, мм: | ||
| 2450 | не более |
| 2200 | не более |
| Масса прибора, кг | 65 | не более |
| Скорость каротажа, м/ч | ||
| до 600 | |
| до 400 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | свободное | |
Сделать запрос:
Прибор интегрального гамма-каротажа ГК
Запросить
Прибор интегрального гамма-каротажа ГК