Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
|---|---|---|
| Радиусы раскрытия рычагов | от 50 до 350 мм | ± 3 мм |
| Диаметр скважины | 100÷350 мм | ± 3 мм |
| 350÷700 мм | ±5 мм | |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм, не более | ||
| 3293 | не более |
| 3009 | не более |
| Общая масса прибора, кг | 75 | не более |
| Управление приводом | многократное, по команде с поверхности | |
| Скорость каротажа, м/ч | до 2000 | |
| Предельно допустимая осевая нагрузка, кН: | ||
| 68,65 | |
| 29,42 | |
| Комбинируемость | транзитный | |
| Положение в скважине | при измерении концы измерительных рычагов прижимаются к стенке скважины | |
Измерения проводятся с помощью резистивных датчиков перемещения, каждый из которых механически связан со своим рычагом.
Сделать запрос:
Модуль каверномера-профилемера
Запросить
Модуль каверномера-профилемера