Категория товара
| ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ | Диапазон измерений | Основная погрешность |
| Объемная плотность цементного камня, г/см3 | 1.0 ÷ 2.2 | ±0.15 |
| Толщина стенки обсадной колонны, мм | 5 ÷ 12 | ±0.5 |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||
| Длина, мм: | ||
| 3495 | не более |
| 3103 | не более |
| Максимальный диаметр, мм | 108 | |
| Масса, кг | 150 | не более |
| Диаметр исследуемых колонн, мм | 146 и 178 | |
| Скорость каротажа, м/ч | 400 | не более |
| Предельно допустимая осевая нагрузка, кН: | ||
| 150 | |
| 50 | |
| Комбинируемость | концевой | |
| Положение в скважине | центрирован | |
Измерительная установка содержит семь сцинтилляционных детекторов с ФЭУ и камеру для размещения ампульного источника гамма-квантов Cs-137 (активностью 1.28•1010 – 2.5•1010 Бк).
Сделать запрос:
Модуль гамма-гамма-плотномера-толщиномера СГПТ-К/А-108
Запросить
Модуль гамма-гамма-плотномера-толщиномера СГПТ-К/А-108