Категория товара
| Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Отн. приведённая погрешность, % | Разрешающая способность | ||
| Проводимость, См/м | 1….150 | 10 % | 0,05 См/м | ||
| СТИ, м/ч | 10…1000 | ||||
| Уровень шумов, дБ | 50 в трёх полосах частот (кГц): 0,2 ... 7; 6…14 ; 12…20. | ||||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||
| Длина, мм | 710 | не более | |||
| Масса, кг, не более | 4 | не более | |||
| Максимальная рабочая температура, оС | 150 | ||||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 100 | ||||
| Потребляемый ток, мА | 80 | не более | |||
Сделать запрос:
Модуль Приток (термоанемометр СТИ, индукционный резистивиметр, трехканальный индикатор акустических шумов)
Запросить
Модуль Приток (термоанемометр СТИ, индукционный резистивиметр, трехканальный индикатор акустических шумов)